Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
SJ1610-F
SMARTECH
Tamaño personalizado
100/130/150W
COMO TU PREFERENCIA
Aplicaciones
1).Industrias aplicables:
Impresión digital de gran superficie, bordado, cojín para asiento de automóvil, juguete de tela, paraguas, vestido de novia, modelo, artesanía, decoración publicitaria, embalaje y Impresión, prendas de vestir, cuero, electrónica, papel, etc.
2).Materiales aplicables:
Materiales no metálicos, tales como: artículos de madera, papel, cuero, tela, vidrio orgánico, resina epoxi, acrílico, lana, plástico, etc.
Parámetro técnico
Modelo | SJ 1610 |
Área de trabajo | 1600*1000mm |
tubo láser | RECIBE 80W/100W/150W/180W |
Sistema de transmisión | Riel deslizante interior y correa de alta velocidad. |
sistema de cámara CCD | 1 juego |
Sistema de conducción | Motor paso a paso y controlador Leadshine |
Mesa de trabajo | Plataforma transportadora con sistema de alimentación. |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Velocidad de trabajo | 0-400 mm/s |
Control de salida láser | 0-100% |
Mín.Tamaño de grabado | Chino: 2,0 mm x 2,0 mm, Letra en inglés: 1,0mm x 1,0mm |
Precisión de localización | ≤ ±0,01 mm |
Software de control | DSP fuera de línea/USB |
Formato gráfico admitido | horario de verano, PLT, BMP, DXF, AI |
Software compatible | CORELDRAW,PHOTOSHOP,AUTOCAD,etc. |
Fuente de alimentación | CA 110 V/220 V+10 %, 50 HZ/60 HZ |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0-45 °C, humedad 5-95 % (sin agua condensada) |
Máquina de corte por láser con cámara ccd Imágenes de la máquina:
máquina de corte por láser con cámara ccd muestras de trabajo
recomendación de la máquina
Aplicaciones
1).Industrias aplicables:
Impresión digital de gran superficie, bordado, cojín para asiento de automóvil, juguete de tela, paraguas, vestido de novia, modelo, artesanía, decoración publicitaria, embalaje y Impresión, prendas de vestir, cuero, electrónica, papel, etc.
2).Materiales aplicables:
Materiales no metálicos, tales como: artículos de madera, papel, cuero, tela, vidrio orgánico, resina epoxi, acrílico, lana, plástico, etc.
Parámetro técnico
Modelo | SJ 1610 |
Área de trabajo | 1600*1000mm |
tubo láser | RECIBE 80W/100W/150W/180W |
Sistema de transmisión | Riel deslizante interior y correa de alta velocidad. |
sistema de cámara CCD | 1 juego |
Sistema de conducción | Motor paso a paso y controlador Leadshine |
Mesa de trabajo | Plataforma transportadora con sistema de alimentación. |
Tipo de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Velocidad de trabajo | 0-400 mm/s |
Control de salida láser | 0-100% |
Mín.Tamaño de grabado | Chino: 2,0 mm x 2,0 mm, Letra en inglés: 1,0mm x 1,0mm |
Precisión de localización | ≤ ±0,01 mm |
Software de control | DSP fuera de línea/USB |
Formato gráfico admitido | horario de verano, PLT, BMP, DXF, AI |
Software compatible | CORELDRAW,PHOTOSHOP,AUTOCAD,etc. |
Fuente de alimentación | CA 110 V/220 V+10 %, 50 HZ/60 HZ |
Ambiente de trabajo | Temperatura: 0-45 °C, humedad 5-95 % (sin agua condensada) |
Máquina de corte por láser con cámara ccd Imágenes de la máquina:
máquina de corte por láser con cámara ccd muestras de trabajo
recomendación de la máquina