| pieza: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
SJF-CS10/30/50/100
SMARTECH
como tu preferencia
| Modelo | CS10/30/50/100 |
| Potencia del láser | 10W/30W/50W/100W |
| Longitud de onda láser | 10,64um |
| frecuencia Q | 20 kHz ~ 100 kHz |
| Divergencia | 0.3marcha |
| Rango de marcado | 100*100mm/200*200mm/300*300mm |
| Ancho mínimo de línea | 0,02 mm |
| Carácter mínimo | 0,15 mm |
| Profundidad de marcado | 0 ~ 0,5 mm |
| Velocidad de línea de grabado | ≤7000 mm/s |
| Precisión de repetibilidad | ±0,001 mm |
| Calidad del haz | M2: 1,2 ~ 1,8 |
| Formato de marcado | Gráficos, Texto, Códigos de Barras, Código Bidimensional, Automático Marcar la fecha, el número de lote, el número de serie, la frecuencia, etc. |
| Formato gráfico admitido | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. |
| Tensión de trabajo | 220V±10%/50Hz/4A |
| Modelo | CS10/30/50/100 |
| Potencia del láser | 10W/30W/50W/100W |
| Longitud de onda láser | 10,64um |
| frecuencia Q | 20 kHz ~ 100 kHz |
| Divergencia | 0.3marcha |
| Rango de marcado | 100*100mm/200*200mm/300*300mm |
| Ancho mínimo de línea | 0,02 mm |
| Carácter mínimo | 0,15 mm |
| Profundidad de marcado | 0 ~ 0,5 mm |
| Velocidad de línea de grabado | ≤7000 mm/s |
| Precisión de repetibilidad | ±0,001 mm |
| Calidad del haz | M2: 1,2 ~ 1,8 |
| Formato de marcado | Gráficos, Texto, Códigos de Barras, Código Bidimensional, Automático Marcar la fecha, el número de lote, el número de serie, la frecuencia, etc. |
| Formato gráfico admitido | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. |
| Tensión de trabajo | 220V±10%/50Hz/4A |
