Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
SF1325/SF1530SF2030
SMARTECH
1000W/1500W/2000W/3000W
Cortadora láser de fibra de cubierta completa para placa de metal
Capacidad de corte de la máquina cortadora láser de fibra de cubierta completa
Máquina cortadora láser de fibra con cubierta Aplicación:
La máquina cortadora láser de fibra de cubierta completa para placas de metal se puede aplicar en corte de metales, aeroespacial,
fabricación de interruptores eléctricos, maquinaria alimentaria, maquinaria textil, maquinaria de ingeniería, fabricación de locomotoras, maquinaria agrícola y forestal, fabricación de ascensores, vehículos,
electrodomésticos, herramientas, procesamiento, fabricación de TI, maquinaria petrolera, maquinaria alimentaria, herramientas de diamante, soldadura, materiales metálicos, publicidad decorativa, tratamiento de superficies con láser de servicios de procesamiento extranjeros, todo tipo de industria de procesamiento de maquinaria, etc.
Modelo | SF3015H | SF4020H |
Área de trabajo | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm |
Potencia del láser | 1500W a 6000W | 1500W a 6000W |
Longitud de onda láser | 1060nm-1080nm | 1060nm-1080nm |
Velocidad cortante | 0-60m/minuto | 0-60m/minuto |
Potencia bruta | 20KW-30KW | 20KW-30KW |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m |
Precisión de reposición | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocidad máxima de movimiento | 120 m/min | 120 m/min |
Modelo de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Fuente de alimentación | Trifásico380V/50HZ/20/30KVA | 3 fases380V/50HZ/20/30KVA |
Peso de la máquina | 11000 kilogramos | 12000KG |
Tamaño de la máquina | 8500x2800x2000mm | 10000x3300x2000mm |
recomendación de la máquina
¡Bienvenido a pedirnos una oferta!
Cortadora láser de fibra de cubierta completa para placa de metal
Capacidad de corte de la máquina cortadora láser de fibra de cubierta completa
Máquina cortadora láser de fibra con cubierta Aplicación:
La máquina cortadora láser de fibra de cubierta completa para placas de metal se puede aplicar en corte de metales, aeroespacial,
fabricación de interruptores eléctricos, maquinaria alimentaria, maquinaria textil, maquinaria de ingeniería, fabricación de locomotoras, maquinaria agrícola y forestal, fabricación de ascensores, vehículos,
electrodomésticos, herramientas, procesamiento, fabricación de TI, maquinaria petrolera, maquinaria alimentaria, herramientas de diamante, soldadura, materiales metálicos, publicidad decorativa, tratamiento de superficies con láser de servicios de procesamiento extranjeros, todo tipo de industria de procesamiento de maquinaria, etc.
Modelo | SF3015H | SF4020H |
Área de trabajo | 3000mm*1500mm | 4000mm*2000mm |
Potencia del láser | 1500W a 6000W | 1500W a 6000W |
Longitud de onda láser | 1060nm-1080nm | 1060nm-1080nm |
Velocidad cortante | 0-60m/minuto | 0-60m/minuto |
Potencia bruta | 20KW-30KW | 20KW-30KW |
Precisión de posicionamiento | ±0,05 mm/m | ±0,05 mm/m |
Precisión de reposición | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Velocidad máxima de movimiento | 120 m/min | 120 m/min |
Modelo de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Fuente de alimentación | Trifásico380V/50HZ/20/30KVA | 3 fases380V/50HZ/20/30KVA |
Peso de la máquina | 11000 kilogramos | 12000KG |
Tamaño de la máquina | 8500x2800x2000mm | 10000x3300x2000mm |
recomendación de la máquina
¡Bienvenido a pedirnos una oferta!