| precio: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
marcador láser de CO2
SMARTECH
60W/80W/100W
COMO TU PREFERENCIA
| Modelo | SFC-50/60/80/100/130/150C |
| potencia del láser | 50W/60W/80W/100W/130W/150W |
| Área de trabajo | 110*110mm/175*175mm/210*210mm/300*300mm/400*400mm |
| Longitud de onda láser | 10,64 µm |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Frecuencia de pulso | 20 kHz |
| Profundidad máxima de marcado | 0-6mm |
| Velocidad de marcado | 0-7000 mm/s |
| Carácter mínimo | 0,3 mm * 0,3 mm |
| Precisión de repetibilidad | ±0,005 mm |
| Relación de resolución | 0,1 mm |
| Formato gráfico soportado | bmp,jpg,gif,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. |
| Potencia unitaria | ≤1.2KW |
| Fuerza | 220V/110V, 50Hz/60Hz |
| método de enfriamiento | Aire acondicionado |
| Peso neto | 150 kilos |
| Dimensión | 1100*550*1350mm |
marcado láser en espejo

marcado láser sobre mármol

marcado láser en madera

marcado láser sobre vidrio

| Modelo | SFC-50/60/80/100/130/150C |
| potencia del láser | 50W/60W/80W/100W/130W/150W |
| Área de trabajo | 110*110mm/175*175mm/210*210mm/300*300mm/400*400mm |
| Longitud de onda láser | 10,64 µm |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Frecuencia de pulso | 20 kHz |
| Profundidad máxima de marcado | 0-6mm |
| Velocidad de marcado | 0-7000 mm/s |
| Carácter mínimo | 0,3 mm * 0,3 mm |
| Precisión de repetibilidad | ±0,005 mm |
| Relación de resolución | 0,1 mm |
| Formato gráfico soportado | bmp,jpg,gif,png,tif,ai,dxf,dst,plt,etc. |
| Potencia unitaria | ≤1.2KW |
| Fuerza | 220V/110V, 50Hz/60Hz |
| método de enfriamiento | Aire acondicionado |
| Peso neto | 150 kilos |
| Dimensión | 1100*550*1350mm |
marcado láser en espejo

marcado láser sobre mármol

marcado láser en madera

marcado láser sobre vidrio

