| Disponibilidad: | |
|---|---|
SERVO MOTOR
SMARTECH
Corte por plasma de 1300*2500mm
60A/100A/120A/160A/200A
rojo
| Nombre del producto | cortadora de tubos cuadrados por plasma | ||
| Sección | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo rectangular, tubo ovalado | ||
| Tubo cuadrado | Diámetro 50-400 mm, longitud de corte 6 m/9 m/12 m | ||
| tubo redondo | Diámetro 50-630 mm, longitud de corte 6 m/9 m/12 m | ||
| Método de corte | Plasma y llama | ||
| Sistema de control | Advantech IPC/Starfire/Inicio | ||
| Software de programación | Biblioteca de curvas, Tekla, AutoCAD | ||
| Sistema de conducción | Servomotor de Japón | ||
| velocidad de desplazamiento | 10~6000 mm/min (2/5 ~236 pulgadas/min) | ||
| Rails | Rieles pmi/hiwin | ||
| Precisión del controlador de altura de la antorcha | ≤±1,0 mm | ||
| Precisión de la línea longitudinal | Precisión de la línea longitudinal | ||
| arco | Golpe de arco intacto | ||
| Precisión en movimiento | 0,01 mm por paso | ||
| Velocidad cortante | 10~2000 mm/min (2/5 ~78 pulg./min) | ||
| Grosor del bisel de plasma | 6-14 mm | ||
| Voltaje | trifásico 380V | ||
10.Dispositivo giratorio móvil para cortar tuberías.
recomendación de la máquina
| Nombre del producto | cortadora de tubos cuadrados por plasma | ||
| Sección | Tubo redondo, tubo cuadrado, tubo rectangular, tubo ovalado | ||
| Tubo cuadrado | Diámetro 50-400 mm, longitud de corte 6 m/9 m/12 m | ||
| tubo redondo | Diámetro 50-630 mm, longitud de corte 6 m/9 m/12 m | ||
| Método de corte | Plasma y llama | ||
| Sistema de control | Advantech IPC/Starfire/Inicio | ||
| Software de programación | Biblioteca de curvas, Tekla, AutoCAD | ||
| Sistema de conducción | Servomotor de Japón | ||
| velocidad de desplazamiento | 10~6000 mm/min (2/5 ~236 pulgadas/min) | ||
| Rails | Rieles pmi/hiwin | ||
| Precisión del controlador de altura de la antorcha | ≤±1,0 mm | ||
| Precisión de la línea longitudinal | Precisión de la línea longitudinal | ||
| arco | Golpe de arco intacto | ||
| Precisión en movimiento | 0,01 mm por paso | ||
| Velocidad cortante | 10~2000 mm/min (2/5 ~78 pulg./min) | ||
| Grosor del bisel de plasma | 6-14 mm | ||
| Voltaje | trifásico 380V | ||
10.Dispositivo giratorio móvil para cortar tuberías.
recomendación de la máquina
